# palace_warps.py --write: field, hit, word (@ = the hit's own name), a place to stand in its trigger (x y z), then the cases, first match wins: a condition (* = always, 7123=1&7124=0 = story flags) and where it lands Joker (x y z); walktest --door-reach puts them on the walk map
F151_006 16 @ -7840.0 4000.0 1865.3 * -7840.0 4034.2 1745.3
F151_006 17 @ -7840.0 4034.2 1725.3 * -7860.0 4000.0 1885.3
F151_006 18 @ -8120.0 4560.0 725.3 * -8020.0 4560.8 825.3
F151_006 19 @ -8040.0 4560.8 845.3 * -8140.0 4560.0 665.3
F151_015 0 @ 1169.7 300.0 -4138.2 * 969.7 300.0 -4118.2
F151_015 1 @ 1029.7 300.0 -4138.2 * 1169.7 300.0 -4138.2
F151_015 2 @ 169.7 300.0 -4438.2 * 169.7 300.0 -4558.2
F151_015 3 @ 169.7 300.0 -4578.2 * 169.7 300.0 -4398.2
F151_015 16 @ -290.3 300.0 -3138.2 * -290.3 300.0 -3318.2
F151_015 17 @ -290.3 300.0 -3258.2 * -290.3 300.0 -3118.2
F151_015 18 @ -1190.3 300.0 -3278.2 * -1210.3 0.0 -3058.2
F152_002 0 @ -2564.5 300.0 2875.9 * -2544.5 300.0 3055.9
F152_002 1 @ -2544.5 300.0 2995.9 * -2584.5 300.0 2895.9
F152_002 2 @ -2384.5 300.0 4295.9 * -2424.5 300.0 4195.9
F152_002 3 @ -2424.5 300.0 4175.9 * -2404.5 300.0 4315.9
F153_003 7 @ -604.4 880.6 -730.0 7133=1 -604.4 900.0 -890.0
F153_003 8 @ -604.4 900.0 -870.0 7133=1 -604.4 880.6 -690.0
F153_003 9 @ -1905.1 600.0 -848.8 * -1904.4 900.0 -710.0
F153_003 10 @ -1904.4 900.0 -670.0 * -1904.6 900.0 -319.9
F153_006 5 @ 2728.2 1200.0 -7290.0 * 2888.2 1200.0 -7290.0
F153_006 6 @ 2848.2 1200.0 -7290.0 * 2688.2 1200.0 -7290.0
F153_006 7 Warp 508.2 733.2 -9470.0 * 1408.2 1430.9 -9450.0
F153_006 8 Warp 1468.2 1423.5 -9530.0 * 568.2 754.8 -9450.0
F153_006 10 @ -111.8 600.0 -9030.0 * -111.8 600.0 -9510.0
F153_006 11 @ -91.8 600.0 -9350.0 * -131.8 600.0 -8910.0
F153_006 12 @ 2428.2 1200.0 -9030.0 * 2428.2 1350.0 -9370.0
F153_006 13 @ 2428.2 1350.0 -9370.0 * 2428.2 1200.0 -8830.0
F153_006 32 @ 3368.2 1200.0 -7890.0 * 3371.6 1200.0 -8110.0
F153_007 0 Painting 590.0 1438.3 -880.0 * 470.0 375.2 -1180.0
F153_007 1 Painting 490.0 378.8 -1200.0 * 590.0 1421.3 -1100.0
F153_007 2 Painting 450.0 128.9 200.0 7123=1&7124=0 350.0 2673.6 -420.0 7123=1&7124=1 350.0 2673.6 -420.0 * 270.0 1335.2 -2220.0
F153_007 3 Painting 1050.0 240.8 -440.0 7123=1&7124=0 270.0 1335.2 -2220.0 7123=1&7124=1 290.0 374.5 580.0 * 290.0 374.5 580.0
F153_007 4 Painting 290.0 378.2 480.0 7123=1&7124=0 270.0 1335.2 -2220.0 7123=1&7124=1 270.0 1335.2 -2220.0 * 630.0 244.3 -460.0
F153_007 5 Painting 1450.0 936.6 1100.0 7123=1&7124=0 270.0 1335.2 -2220.0 7123=1&7124=1 510.0 1959.0 720.0 * 270.0 1335.2 -2220.0
F153_007 7 Painting 510.0 1995.6 520.0 * 1050.0 938.2 1080.0
F153_007 8 @ -230.0 1163.9 -2100.0 * 30.0 1346.8 -2100.0
F153_007 9 @ 50.0 1346.7 -2100.0 * -310.0 1163.8 -2100.0
F153_007 10 @ -190.0 1400.0 2120.0 * 110.0 1704.2 2120.0
F153_007 11 @ 70.0 1704.2 2120.0 * -310.0 1400.0 2120.0
F153_007 12 @ 210.0 312.5 1340.0 * -330.0 267.9 1340.0
F153_007 13 @ 370.0 2580.9 -280.0 * 174.0 2260.0 -240.0
F153_007 14 Painting 490.0 2748.3 -500.0 * 270.0 1335.2 -2220.0
F153_007 17 @ -210.0 267.9 1320.0 * 250.0 312.5 1340.0
F153_008 0 Warp 2770.0 2650.0 -1276.3 * 2770.0 4609.8 2203.7
F153_008 1 Warp 2770.0 4587.4 2403.7 * 2770.0 2658.5 -1176.3
F153_008 2 Warp 2370.0 3738.8 2103.7 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 3 Warp 2912.0 2650.0 -1576.3 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 4 Warp -490.0 3550.0 -4436.3 * 390.0 1100.0 1743.7
F153_008 5 Warp 1750.0 523.1 -1576.3 * 2390.0 3828.1 1963.7
F153_008 6 Warp|Golden_warp 1610.0 -376.9 -816.3 7093=1 -2990.0 3250.0 -2196.3 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 7 Warp|Golden_warp -2690.0 1123.1 -2776.3 7091=1 -890.0 1100.0 -276.3 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 8 Warp -730.0 1100.0 -376.3 * -2590.0 1123.1 -2756.3
F153_008 9 Warp|Golden_warp 550.0 1100.0 2023.7 7092=1 -370.0 3550.0 -4416.3 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 10 Warp -810.0 3550.0 -4456.3 * 1670.0 523.1 -1616.3
F153_008 11 Warp -2990.0 3250.0 -2336.3 * 1490.0 -351.1 -836.3
F153_009 29 @ -627.8 600.0 -6050.0 * -787.8 620.0 -6050.0
F153_009 30 @ -787.8 620.0 -6050.0 * -527.8 600.0 -6050.0
F153_009 31 @ -1467.8 600.0 -5630.0 * -1467.8 620.0 -5790.0
F153_009 32 @ -1467.8 620.0 -5770.0 * -1467.8 600.0 -5550.0
F153_009 39 @ -5887.8 1857.6 -7270.0 * -5887.8 1860.0 -7490.0
F153_009 40 @ -5907.8 1860.0 -7470.0 * -5887.8 1857.6 -7190.0
F153_009 41 @ -6867.8 1650.0 -7710.0 * -6707.8 1650.0 -7710.0
F153_009 42 @ -6727.8 1650.0 -7710.0 * -6947.8 1650.0 -7710.0
F154_002 3 @ -2579.4 1671.6 -2546.4 * -2419.4 1700.0 -2566.4
F154_002 4 @ -2419.4 1700.0 -2546.4 * -2659.4 1671.6 -2566.4
F154_002 7 @ -1959.4 1700.0 -2246.4 7181=1 -1799.4 1600.0 -2246.4
F154_002 11 @ -1839.4 1600.0 -2246.4 7188=1 -1999.4 1700.0 -2246.4
F154_003 3 @ -4275.5 850.0 5791.9 * -4275.5 850.0 5951.9
F154_003 4 @ -4275.5 850.0 5931.9 * -4275.5 850.0 5691.9
F154_003 5 @ -3635.5 994.1 4651.9 * -3635.5 1007.5 4811.9
F154_003 6 @ -3635.5 1007.5 4811.9 * -3635.5 994.1 4551.9
F154_003 42 @ 1464.5 571.0 -1848.1 * 1464.5 579.7 -1988.1
F154_003 43 @ 1464.5 579.7 -1968.1 * 1464.5 571.0 -1748.1
F154_003 44 @ 1464.5 571.0 -2548.1 * 1464.5 579.7 -2408.1
F154_003 45 @ 1444.5 579.7 -2448.1 * 1464.5 571.0 -2668.1
F154_009 27 @ -2922.0 -500.0 -8774.1 * -3082.0 -501.9 -8774.1
F154_009 28 @ -3062.0 -501.9 -8774.1 * -2822.0 -500.0 -8774.1
F154_009 29 @ -2082.0 400.0 -7294.1 * -2282.0 400.0 -7294.1
F154_009 30 @ -2242.0 400.0 -7294.1 * -2022.0 400.0 -7294.1
F154_011 1 @ -1490.0 900.0 2160.0 * -1490.0 900.0 1860.0
F154_011 2 @ -1490.0 900.0 1940.0 * -1490.0 900.0 2320.0
F154_011 3 @ -1510.0 -0.0 -3300.0 * -1490.0 -0.0 -2740.0
F154_011 4 @ -1490.0 0.0 -3020.0 * -1490.0 -0.0 -3300.0
F154_011 19 @ 1470.0 0.0 -3040.0 * 1510.0 -0.0 -3300.0
F154_011 20 @ 1510.0 -0.0 -3280.0 * 1510.0 -0.0 -2740.0
F155_003 43 @ 2890.0 0.0 -6847.5 * 2890.0 0.0 -7007.5
F155_003 44 @ 2910.0 0.0 -6967.5 * 2890.0 0.0 -6747.5
F155_003 45 @ 2890.0 0.0 -7467.5 * 2890.0 0.0 -7307.5
F155_003 46 @ 2890.0 0.0 -7307.5 * 2890.0 0.0 -7547.5
F155_004 6 @ 759.1 0.0 -3901.7 * 599.1 0.0 -3901.7
F155_004 7 @ 639.1 0.0 -3901.7 * 859.1 0.0 -3901.7
F155_004 8 @ 339.1 -0.0 -3121.7 * 359.1 -0.0 -3301.7
F155_004 9 @ 359.1 -0.0 -3241.7 * 359.1 -0.0 -3041.7
F155_004 10 @ -1700.9 0.0 -2921.7 * -1700.9 0.0 -3081.7
F155_004 11 @ -1700.9 0.0 -3061.7 * -1700.9 0.0 -2841.7
F155_004 12 @ -1700.9 -0.0 -3481.7 * -1700.9 -0.0 -3301.7
F155_004 13 @ -1700.9 -0.0 -3341.7 * -1700.9 -0.0 -3541.7
F156_003 3 @ 5831.1 300.0 1450.0 * 5991.1 336.8 1450.0
F156_003 4 @ 5991.1 336.8 1450.0 * 5751.1 300.0 1450.0
F156_003 5 @ 6551.1 166.5 1430.0 * 6311.1 336.8 1450.0
F156_003 6 @ 6351.1 336.8 1450.0 * 6568.0 336.8 1447.6
F156_003 7 @ 5831.1 0.0 270.0 * 5991.1 336.8 250.0
F156_003 8 @ 5951.1 336.8 250.0 * 5750.0 336.8 242.3
F156_003 9 @ 6431.1 170.0 270.0 * 6231.1 336.8 250.0
F156_003 10 @ 6291.1 336.8 250.0 * 6479.8 336.8 253.2
F156_005 2 @ -1500.0 0.0 884.2 * -1500.0 500.0 -1295.8
F156_005 3 @ -1500.0 500.0 -1095.8 * -1500.0 0.0 984.2
F156_005 4 @ -1100.0 500.0 -1495.8 * 1400.0 500.0 -1495.8
F156_005 5 @ 1300.0 500.0 -1495.8 * -1240.0 500.0 -1495.8
F156_005 6 @ 1500.0 500.0 -1095.8 * 1500.0 1000.0 2304.2
F156_005 7 @ 1500.0 1000.0 2104.2 * 1500.0 500.0 -1195.8
F156_005 8 @ 3500.0 1000.0 2104.2 * 3500.0 1000.0 1204.2
F156_005 9 @ 3500.0 1000.0 1304.2 * 3500.0 1000.0 2204.2
F156_005 10 @ 6900.0 1000.0 2704.2 * 6900.0 1000.0 -2595.8
F156_005 11 @ 6900.0 1000.0 -2495.8 * 6900.0 1000.0 2804.2
F156_005 12 @ 3300.0 1000.0 -2695.8 * 1600.0 500.0 -2695.8
F156_005 13 @ 1700.0 500.0 -2695.8 * 3500.0 1000.0 -2695.8
F156_005 14 @ -1500.0 500.0 -1935.8 * -1500.0 1000.0 -4295.8
F156_005 15 @ -1500.0 1000.0 -4095.8 * -1500.0 500.0 -1795.8
F156_005 40 @ 8980.0 1000.0 2744.2 * 9020.0 1000.0 264.2
F156_005 41 @ 8980.0 1000.0 344.2 * 9000.0 1000.0 2844.2
F156_005 42 @ 9020.0 1000.0 -2095.8 * 9020.0 1000.0 -3795.8
F156_005 43 @ 9020.0 1000.0 -3715.8 * 9020.0 1000.0 -2015.8
F156_006 0 @ -602.2 0.0 1700.0 * -602.2 500.0 -400.0
F156_006 1 @ -602.2 500.0 -200.0 * -602.2 0.0 1800.0
F156_006 2 @ -202.2 500.0 -600.0 * 997.8 1000.0 -600.0
F156_006 3 @ 797.8 1000.0 -600.0 * -322.2 500.0 -600.0
F156_006 4 @ 1717.8 1000.0 2600.0 * 3797.8 2000.0 2600.0
F156_006 5 @ 3597.8 2000.0 2600.0 * 1597.8 1000.0 2600.0
F156_006 6 @ 3997.8 2000.0 2140.0 * 3997.8 2500.0 300.0
F156_006 7 @ 3997.8 2500.0 500.0 * 3997.8 2000.0 2300.0
F156_006 8 @ 4257.8 2500.0 300.0 * 5397.8 3000.0 300.0
F156_006 9 @ 5197.8 3000.0 300.0 * 4097.8 2500.0 300.0
F156_006 10 @ 8897.8 3000.0 100.0 * 8897.8 2000.0 -1040.0
F156_006 11 @ 8897.8 2000.0 -880.0 * 8897.8 3000.0 300.0
F156_006 12 @ 8397.8 2000.0 -1200.0 * 7197.8 2500.0 -1200.0
F156_006 13 @ 7397.8 2500.0 -1200.0 * 8497.8 2000.0 -1200.0
F156_006 14 @ 6797.8 2500.0 -1200.0 * 5697.8 3000.0 -1200.0
F156_006 15 @ 5797.8 3000.0 -1200.0 * 6897.8 2500.0 -1200.0
F156_006 16 @ 5497.8 3000.0 -900.0 * 5497.8 3000.0 300.0
F156_006 17 @ 5497.8 3000.0 100.0 * 5497.8 3000.0 -1100.0
F156_006 18 @ 7097.8 3000.0 100.0 * 7097.8 2500.0 -1000.0
F156_006 19 @ 7097.8 2500.0 -880.0 * 7097.8 3000.0 300.0
F156_006 20 @ 8897.8 2000.0 -1900.0 * 8897.8 1600.0 -4340.0
F156_006 21 @ 8897.8 1600.0 -4200.0 * 8897.8 2000.0 -1700.0
F156_006 22 @ 8497.8 1600.0 -6500.0 * 8497.8 1000.0 -8100.0
F156_006 23 @ 8497.8 1000.0 -7980.0 * 8497.8 1600.0 -6300.0
F156_006 24 @ 5597.8 1000.0 -7980.0 * 5597.8 2400.0 -6300.0
F156_006 25 @ 5597.8 2400.0 -6500.0 * 5597.8 1000.0 -8100.0
F156_006 26 @ -602.2 2398.4 -4340.0 * -602.2 500.0 -900.0
F156_006 27 @ -602.2 500.0 -1000.0 * -602.2 2398.4 -4540.0
F156_006 28 @ -1002.2 500.0 -600.0 * -2702.2 1000.0 -600.0
F156_006 29 @ -2502.2 1000.0 -600.0 * -902.2 500.0 -600.0
F156_006 30 @ 6897.8 1600.0 -6080.0 * 6897.8 2400.0 -4900.0
F156_006 31 @ 6897.8 2400.0 -5100.0 * 6897.8 1600.0 -6200.0
F156_006 32 @ 5797.8 2400.0 -6300.0 * 6697.8 1600.0 -6300.0
F156_006 33 @ 6597.8 1600.0 -6300.0 * 5597.8 2400.0 -6300.0
F156_006 34 @ 1100.0 1000.0 -360.0 * 1097.8 1000.0 700.0
F156_006 35 @ 1100.0 1000.0 500.0 * 1097.8 1000.0 -600.0
F156_006 36 @ 697.8 1000.0 2000.0 * -402.2 0.0 2000.0
F156_006 37 @ -282.2 0.0 2000.0 * 897.8 1000.0 2000.0
F156_007 24 @ -690.0 1761.7 2036.6 * -690.0 1798.3 2196.6
F156_007 25 @ -690.0 1798.3 2156.6 * -690.0 1761.7 1956.6
F156_007 26 @ -690.0 1761.7 3476.6 * -690.0 1798.3 3316.6
F156_007 27 @ -690.0 1798.3 3356.6 * -690.0 1761.7 3556.6
F156_012 2 @ -890.0 200.0 608.6 * -890.0 0.0 -1391.4
F156_012 3 @ -890.0 0.0 -1291.4 * -890.0 200.0 708.6
F157_004 3 @ 1957.3 1499.9 -4387.9 * 1957.3 1500.0 -4267.9
F157_004 4 @ 1957.3 1500.0 -4187.9 * 1957.3 1499.9 -4527.9
F157_004 6 @ 2157.3 1500.0 -3187.9 * 2137.3 1500.2 -2887.9
F157_005 3 @ -5736.9 0.0 -8977.7 * -5836.9 0.0 -8957.7
F157_005 4 @ -5856.9 0.0 -8977.7 * -5596.9 0.0 -8957.7
F157_005 5 @ -6356.9 0.0 -8977.7 * -6256.9 0.0 -8977.7
F157_005 6 @ -6256.9 0.0 -8957.7 * -6396.9 0.0 -8977.7
F157_005 7 @ -7336.9 500.0 -2617.7 * -7456.9 500.0 -2617.7
F157_005 8 @ -7456.9 500.0 -2617.7 * -7196.9 500.0 -2617.7
F157_005 9 @ -7776.9 500.0 -2617.7 * -7656.9 500.0 -2617.7
F157_005 10 @ -7636.9 500.0 -2617.7 * -7896.9 500.0 -2617.7
F157_005 11 @ -8656.9 -0.0 -6137.7 * -8636.9 -0.0 -6257.7
F157_005 12 @ -8636.9 -0.0 -6277.7 * -8636.9 -0.0 -5997.7
F157_005 13 @ -8436.9 0.0 -7457.7 * -8436.9 0.0 -7357.7
F157_005 14 @ -8456.9 0.0 -7337.7 * -8436.9 0.0 -7597.7
F157_007 13 @ 11808.2 0.0 -2854.0 * 11788.2 0.0 -2594.0
F157_008 1 @ -430.0 -0.0 2769.3 * -430.0 -0.0 2509.3
F157_008 25 @ 6910.0 -0.0 7129.3 * 6910.0 0.0 7289.3
F157_008 26 @ 6910.0 0.0 7289.3 * 6910.0 -0.0 7009.3
F157_008 27 @ 7310.0 0.0 7689.3 * 7290.0 0.0 7509.3
F157_008 28 @ 7290.0 0.0 7489.3 * 7290.0 0.0 7809.3
F157_009 25 @ -450.0 300.0 74.5 * -450.0 289.5 -45.5
F157_009 26 @ -450.0 289.5 -65.5 * -450.0 300.0 194.5
F157_009 27 @ 550.0 889.5 -545.5 * 790.0 900.0 -545.5
F157_009 28 @ 650.0 900.0 -545.5 * 550.0 889.5 -545.5
F157_009 29 @ -7490.0 900.0 974.5 * -7510.0 889.5 854.5
F157_009 30 @ -7490.0 889.5 834.5 * -7510.0 900.0 1114.5
F157_009 31 @ -8250.0 889.5 394.5 * -8450.0 900.0 394.5
F157_009 32 @ -8390.0 900.0 394.5 * -8270.0 889.5 394.5
F157_011 17 @ -1370.0 1292.8 -1707.5 * -1490.0 1289.5 -1687.5
F157_011 18 @ -1490.0 1289.5 -1707.5 * -1230.0 1274.3 -1687.5
F157_011 19 @ -1790.0 1289.5 -2147.5 * -1790.0 1300.0 -2407.5
F157_011 20 @ -1790.0 1300.0 -2267.5 * -1790.0 1289.5 -2147.5
F157_012 2 @ -5552.6 300.0 -137.2 * -5552.6 300.0 -417.2
F157_012 3 @ -5532.6 300.0 82.8 * -5552.6 300.0 -37.2
F157_012 4 @ -5552.6 300.0 -57.2 * -5552.6 300.0 222.8
F157_012 5 @ -10572.6 300.0 -417.2 * -10552.6 300.0 -537.2
F157_012 6 @ -10552.6 300.0 -537.2 * -10552.6 300.0 -377.2
F157_012 7 @ -10932.6 300.0 -977.2 * -10932.6 300.0 -857.2
F157_012 8 @ -10932.6 300.0 -837.2 * -10932.6 300.0 -1117.2
F157_012 31 @ -5472.6 -300.0 862.8 * -5312.6 -299.1 862.8
F157_012 32 @ -5352.6 -299.1 862.8 * -5612.6 -300.0 842.8
F157_012 33 @ -3012.6 -300.0 862.8 * -3172.6 -299.1 842.8
F157_012 34 @ -3152.6 -299.1 862.8 * -2952.6 -300.0 862.8
F157_012 35 @ -9992.6 600.0 -2817.2 * -9992.6 600.0 -2997.2
F157_012 36 @ -9992.6 600.0 -2937.2 * -10012.6 600.0 -2757.2
F157_012 37 @ -9412.6 600.0 -2997.2 * -9572.6 600.0 -2997.2
F157_012 38 @ -9552.6 600.0 -2977.2 * -9352.6 600.0 -2977.2
F159_010 7 @ -921.1 4800.0 -1935.2 * -1021.1 4846.5 -1935.2
F159_010 8 @ -1041.1 4846.5 -1935.2 * -861.1 4800.0 -1935.2
F159_010 9 @ -1921.1 4800.0 -1475.2 * -1901.1 4845.5 -1675.2
F159_010 10 @ -1901.1 4845.3 -1635.2 * -1901.1 4800.0 -1495.2
F159_013 9 @ -2660.0 -500.0 4510.0 * -2660.0 -374.1 4310.0
F159_013 10 @ -2660.0 -379.8 4330.0 * -2640.0 -500.0 4490.0
F159_020 3 @ -298.0 36.4 8903.6 * -558.0 -0.0 8903.6
F159_020 4 @ 1082.0 36.4 8903.6 * 1322.0 0.0 8903.6
F159_020 10 @ -5256.0 40.5 3563.6 * -5258.0 -0.0 3823.6
F159_020 11 @ -5256.0 39.1 1843.6 * -5258.0 0.3 1583.6
F159_020 46 @ -5338.0 792.0 3263.6 * -5438.0 821.0 3263.6
F159_020 47 @ -5458.0 820.9 3263.6 * -5198.0 792.0 3263.6
F159_020 48 @ -6218.0 818.0 4143.6 * -6218.0 791.4 4403.6
F159_020 49 @ -6218.0 791.4 4263.6 * -6218.0 818.0 4163.6
F159_025 3 @ 3524.5 -263.0 -2226.1 * 3504.5 -300.0 -2466.1
F159_025 4 @ 3524.5 -263.0 -946.1 * 3504.5 -300.0 -666.1
F159_025 8 @ -2595.5 37.0 5853.9 * -2595.5 0.0 5573.9
F159_025 9 @ -2595.5 37.0 8233.9 * -2575.5 -0.0 8533.9
F159_025 30 @ 1486.5 37.0 7193.9 * 1484.5 -0.0 7473.9
F159_025 31 @ 1486.5 37.0 5653.9 * 1484.5 0.0 5393.9
F159_025 36 @ 7446.5 -263.0 5333.9 * 7444.5 -300.0 5593.9
F159_025 37 @ 7446.5 -263.0 4593.9 * 7444.5 -300.0 4333.9
F159_025 42 @ 9684.5 -263.0 5653.9 * 9684.5 -300.0 5393.9
F159_025 43 @ 9684.5 -263.0 7313.9 * 9684.5 -300.0 7573.9
F159_025 53 @ 8144.5 492.0 -3126.1 * 8264.5 517.9 -3106.1
F159_025 54 @ 8284.5 517.9 -3126.1 * 8024.5 492.0 -3106.1
F159_025 55 @ 9384.5 329.1 -2866.1 * 9404.5 299.9 -2606.1
F159_025 56 @ 9384.5 299.9 -2746.1 * 9404.5 329.1 -2846.1
F159_030 0 @ 353.0 792.0 -409.6 * 353.0 817.9 -289.6
F159_030 1 @ 353.0 817.9 -249.6 * 353.0 792.0 -529.6
F159_030 2 @ 73.0 629.1 510.4 * -207.0 599.9 510.4
F159_030 3 @ -67.0 599.9 510.4 * 33.0 629.1 510.4
F159_030 7 @ -6327.0 639.8 590.4 * -6607.0 600.0 590.4
F159_030 8 @ -5507.0 639.8 590.4 * -5207.0 600.0 590.4
F159_030 29 @ -1667.0 37.0 3630.4 * -1667.0 0.0 3370.4
F159_030 30 @ -1667.0 37.0 5830.4 * -1667.0 -0.0 6090.4
F159_030 35 @ -12567.0 639.8 1230.4 * -12567.0 600.0 970.4
F159_030 36 @ -12567.0 639.8 1810.4 * -12567.0 600.0 2090.4
F159_030 41 @ -3905.0 39.8 4230.4 * -3647.0 0.0 4230.4
F159_030 42 @ -6105.0 39.8 4230.4 * -6367.0 0.0 4230.4
F162_009 10 @ -612.5 1400.0 1470.0 * -612.5 1400.0 1310.0
F162_009 11 @ -612.5 1400.0 1330.0 * -612.5 1400.0 1450.0
F162_009 12 @ -612.5 1600.0 530.0 * -612.5 1596.0 710.0
F162_009 13 @ -612.5 1600.0 650.0 * -612.5 1600.0 450.0
F162_009 14 @ 2107.5 2800.0 -1730.0 * 2107.5 2825.0 -1890.0
F162_009 15 @ 2087.5 2825.0 -1850.0 * 2107.5 2800.0 -1650.0
F162_009 16 @ 2107.5 2400.0 -2710.0 * 2087.5 2500.0 -2490.0
F162_009 17 @ 2087.5 2500.0 -2550.0 * 2087.5 2400.0 -2750.0
F162_009 69 @ -2032.5 3000.0 -6150.0 * -2052.5 3040.9 -6310.0
F162_009 70 @ -2052.5 3040.9 -6270.0 * -2052.5 3000.0 -6050.0
F162_015 1 @ -11538.6 1415.5 -6914.0 * -11558.6 1400.0 -7094.0
F162_015 2 @ -11538.6 1400.0 -7074.0 * -11558.6 1415.6 -6854.0
F162_015 3 @ -11318.6 1400.0 -8014.0 * -11458.6 1400.0 -7874.0
F162_015 4 @ -11418.6 1400.0 -7894.0 * -11278.6 1400.0 -8054.0
F162_015 60 @ -7858.6 -0.0 4606.0 * -7858.6 -5.0 4766.0
F162_015 61 @ -7858.6 -5.0 4746.0 * -7858.6 -0.0 4526.0
F162_016 1 @ 130.0 3500.0 6732.3 * -50.0 3500.0 6732.3
F162_016 2 @ -30.0 3500.0 6732.3 * 170.0 3500.0 6732.3
