# palace_links.py --write: field, position, the field it leads to (major minor); a walk-in: walkin <hit>, its position a place to stand in its trigger (walktest --door-reach)
F150_002 1515.0 1598.1 1862.3 150 3 walkin 0
F151_001 -1759.0 300.0 -3176.7 151 2
F151_001 1046.3 1500.0 -2833.8 151 2
F151_002 -3591.3 298.1 2906.7 151 1
F151_002 -320.7 1400.0 3037.2 151 1
F151_007 1000.6 0.0 287.7 151 13
F151_013 1.6 -0.0 2611.7 151 2
F151_013 -425.7 -300.0 -2010.0 152 5
F151_013 428.7 300.0 -2027.4 151 7
F152_005 2147.9 -755.0 -52.4 151 13
F153_001 1264.9 1200.0 -2094.9 153 2
F153_002 -1855.0 400.0 1776.9 153 1
F153_003 -2264.4 600.0 2530.0 153 12 walkin 0
F153_005 -808.4 0.0 -3682.1 153 6 walkin 0
F153_005 -108.4 180.0 -3702.1 153 11 walkin 6
F153_006 1008.2 0.0 3430.0 153 5 walkin 0
F153_009 -4502.7 1891.4 -3381.0 153 11
F153_011 -641.1 5841.8 -12.2 153 9
F153_011 727.1 3419.5 3084.0 153 5
F153_012 -7787.1 194.3 -9173.9 153 3 walkin 0
F154_001 -1302.6 75.0 -1369.0 154 2
F154_001 521.1 0.0 -324.1 154 2
F154_002 1272.7 -0.0 -801.4 154 1
F154_002 -5414.2 851.3 -948.0 154 3 walkin 1
F154_002 -8259.4 -37.9 2213.6 154 3 walkin 2
F154_003 4.5 -800.0 -4468.1 154 11 walkin 0
F154_003 -1715.5 170.6 2351.9 154 2 walkin 1
F154_004 7.9 -147.9 3143.6 154 5 walkin 0
F154_005 -6.9 -0.0 9426.3 154 14
F154_005 0.8 20.0 -379.8 154 10
F154_007 -359.7 0.0 3596.6 154 5
F154_008 -2447.1 1200.0 -1664.5 154 5
F154_009 -2654.1 -500.0 -7738.6 154 5
F154_010 13.5 0.0 1489.1 154 5
F154_011 -1088.1 -0.0 2556.9 154 14
F154_011 10.0 1200.0 2620.0 154 3 walkin 14
F154_014 -2177.3 1600.0 -3662.7 154 11
F154_014 -10.9 -0.0 1866.7 154 5
F155_001 1491.5 1296.7 -3119.8 155 2
F155_001 9060.5 -498.7 246.1 155 11
F155_001 8658.0 326.8 1747.8 155 13
F155_002 -0.7 0.0 3118.8 155 1
F155_002 3.1 5212.3 -23198.6 155 9
F155_002 -1700.0 2800.0 -3728.9 155 7 walkin 3
F155_002 1860.0 4400.0 -10088.9 155 3 walkin 4
F155_002 -1860.0 6000.0 -16488.9 155 6 walkin 5
F155_003 -4330.0 2200.0 -4307.5 155 2 walkin 0
F155_004 6239.1 1000.0 -3261.7 155 6 walkin 0
F155_006 12.1 2600.0 -3155.5 155 4 walkin 0
F155_006 2032.1 3900.0 6244.5 155 2 walkin 1
F155_007 3156.9 900.0 -10.0 155 2 walkin 0
F155_009 -2800.0 0.0 -1155.0 155 2
F155_011 1697.7 900.0 2500.2 155 1
F155_011 1916.6 920.7 2498.8 155 1
F155_013 -2818.0 498.9 -2748.0 155 1
F156_001 0.4 3000.0 -399.3 156 2
F156_002 1496.9 600.0 2799.3 156 1
F156_002 1502.5 600.0 -7898.4 156 3
F156_003 3.6 -0.0 2488.7 156 2
F156_003 5600.3 6.1 -1727.4 156 13
F156_005 -1501.6 0.0 2598.7 156 12
F156_005 -1499.4 1000.0 -5799.4 156 6
F156_006 -2000.0 0.0 2000.0 156 5
F156_006 -3200.0 1003.0 -600.0 156 10
F156_007 -2772.7 600.0 -2173.6 156 4
F156_009 -11104.5 300.0 -4311.3 156 12
F156_010 0.1 400.0 3102.8 156 6
F156_012 2450.5 200.0 817.9 156 9
F156_012 2.5 0.0 -2698.3 156 5
F156_013 0.0 6.0 3900.0 156 3
F157_006 5.2 70.0 -225.8 157 11
F157_006 78.6 70.0 -238.0 157 11
F157_007 11800.9 0.0 -2723.0 157 8
F157_008 -422.2 -0.0 2640.7 157 7
F157_009 1286.8 -0.0 984.4 157 10
F157_009 -4702.8 -0.0 1938.5 157 10
F157_009 1024.1 -0.0 2658.2 157 10
F157_010 -456.3 400.0 -0.3 157 6
F159_001 1838.4 184.8 -675.7 159 2
F159_001 1840.2 184.8 -223.3 159 2
F159_001 1840.8 184.8 227.8 159 2
F159_001 1837.5 184.8 677.7 159 2
F159_002 -850.0 0.0 1100.0 159 1
F159_002 -850.0 0.0 360.0 159 1
F159_002 -850.0 0.0 -340.0 159 1
F159_002 -850.0 0.0 -1100.0 159 1
F159_004 5002.9 800.0 -3.1 159 12
F159_010 -2700.0 5310.0 0.0 159 20
F159_011 8537.5 10.7 -276.6 159 13
F159_011 8533.7 0.0 51.2 159 13
F159_012 -2016.9 601.4 -0.7 159 4
F159_013 2160.0 758.5 -5470.0 159 11 walkin 0
F160_002 85.4 -92.5 2967.6 160 1 walkin 0
F160_002 -14.6 602.2 -4992.4 160 3 walkin 1
F160_003 -39.6 -74.5 2875.3 160 2 walkin 0
F160_003 0.4 2632.0 -9424.7 160 4 walkin 1
F160_004 -51.0 -83.9 2904.4 160 3 walkin 0
F160_004 689.0 2060.8 -13175.6 160 5 walkin 1
F160_005 -3.8 -62.6 3012.1 160 4 walkin 0
F160_005 16.2 723.1 -2287.9 160 6 walkin 1
F160_006 -6.7 959.5 3477.8 160 5 walkin 0
F161_001 -2346.4 10657.3 2739.8 161 2
F161_002 680.6 427.5 1189.9 161 1
F161_004 902.0 0.0 -804.6 161 5
F161_007 902.0 0.0 -804.6 161 8
F161_008 1203.6 -0.0 3462.0 161 7
F161_010 -610.0 -3084.6 -15696.0 161 11 walkin 30
F161_010 -390.0 -3505.9 -16856.0 161 11 walkin 40
F161_011 432.3 0.0 1322.5 161 10
