# link_doors.py: a door that loads another field; the unit way from it to the side Joker stands on. The ground behind it is closed in the walk map.
F151_002 -4850.0 0.0 600.0 1.000 0.000
F151_002 -3150.0 800.0 2150.0 1.000 -0.000
F151_002 2249.0 -400.0 1275.0 0.000 1.000
F151_002 3150.0 800.0 2750.0 -1.000 -0.000
F151_002 2050.0 800.0 1650.0 -0.000 1.000
F151_003 -1950.0 0.0 -6300.0 0.000 -1.000
F151_003 3150.0 800.0 2150.0 -1.000 -0.000
F151_004 962.3 800.0 -5633.5 0.000 -1.000
F151_004 2275.0 800.0 -3583.5 0.000 -1.000
F151_004 2250.0 0.0 -6250.0 0.000 -1.000
F151_005 -450.0 -0.0 950.0 1.000 -0.000
F151_005 -50.0 700.0 -2400.0 -0.000 1.000
F151_005 8430.0 1600.0 -6615.0 -1.000 -0.000
F151_006 -8750.0 3000.0 2300.0 1.000 -0.000
F151_006 2340.0 -800.0 790.9 1.000 0.000
F151_007 2050.0 -0.0 -500.0 -1.000 0.000
F151_007 -2850.0 700.0 0.0 -0.000 -1.000
F151_007 -450.0 -0.0 -2350.0 -0.000 1.000
F151_009 2850.0 0.0 -25.0 -0.000 -1.000
F151_009 -2850.0 980.0 -25.0 -0.000 -1.000
F151_010 -2908.2 -0.0 50.0 -0.000 1.000
F151_010 -2860.0 1960.0 -50.0 0.000 -1.000
F151_011 2547.4 0.0 1371.9 -0.423 0.906
F151_011 -2850.0 -1500.0 -25.0 -0.000 1.000
F151_011 0.0 700.0 -3100.0 0.000 1.000
F151_012 0.0 0.0 1125.0 0.000 -1.000
F151_014 -1953.5 0.0 -6350.0 -0.000 1.000
F151_014 -1050.0 0.0 -4450.0 -0.000 1.000
F151_014 1550.0 0.0 600.0 -1.000 0.000
F151_015 2250.0 0.0 -6250.0 0.000 1.000
F151_015 -3150.0 0.0 1550.0 1.000 0.000
F151_016 2249.0 -400.0 1275.0 0.000 1.000
F151_051 450.0 0.0 0.0 -1.000 0.000
F152_001 -5700.0 500.0 1075.0 -0.000 1.000
F152_001 -8000.0 1200.0 -2280.0 -1.000 -0.000
F152_001 1680.0 0.0 -2250.0 -1.000 0.000
F152_001 -1800.0 0.0 1100.0 -0.000 1.000
F152_002 2042.8 1726.0 7728.6 0.966 -0.259
F152_004 -1350.0 -500.0 225.0 0.000 -1.000
F152_051 0.0 0.0 525.0 0.000 -1.000
F153_002 -6400.0 0.0 -2813.8 -0.000 1.000
F153_003 -3600.0 900.0 -8150.0 -0.000 1.000
F153_003 4824.3 900.0 899.6 -1.000 -0.000
F153_005 -800.0 -0.0 6240.0 -0.000 -1.000
F153_005 2699.6 -0.0 6047.6 -0.000 -1.000
F153_006 6020.8 600.0 -8024.0 -0.000 1.000
F153_006 8350.0 600.0 -6500.0 -1.000 -0.000
F153_007 -4850.0 1400.0 300.0 1.000 0.000
F153_007 5600.0 -450.0 -3200.0 -0.000 1.000
F153_008 -5000.0 2800.0 -5450.0 -0.000 1.000
F153_008 -2900.0 2800.0 3150.0 0.000 -1.000
F153_009 -4500.0 1200.0 -8263.3 0.000 -1.000
F153_009 -4500.0 -0.0 -475.5 0.000 -1.000
F153_009 -7400.0 -0.0 -1550.0 0.000 -1.000
F153_012 -3700.0 -300.0 -6650.0 -0.000 1.000
F153_012 -6400.0 0.0 -3250.0 0.000 -1.000
F154_001 -1300.0 75.0 -1500.0 -0.000 1.000 140
F154_002 -1200.0 0.0 3100.0 -0.000 -1.000 140
F154_003 -3250.0 -0.0 2000.0 -1.000 -0.000
F154_005 2850.5 -380.0 398.6 -0.640 0.769
F154_005 -1035.3 0.0 9590.6 0.105 -0.995
F154_007 3140.0 800.0 -2800.0 -1.000 0.000
F154_008 2736.0 800.0 2861.7 -0.938 -0.346
F154_009 -3005.0 600.0 105.0 0.620 -0.784
F154_011 0.0 1200.0 2200.0 0.000 -1.000
F154_014 0.0 0.0 -4150.0 0.000 1.000
F155_002 -720.0 5200.0 -21500.0 1.000 -0.000
F155_002 720.0 5200.0 -21500.0 -1.000 -0.000
F155_002 720.0 3600.0 -15100.0 -1.000 0.000
F155_002 -720.0 3600.0 -15100.0 1.000 -0.000
F155_002 -720.0 2000.0 -8700.0 1.000 -0.000
F155_002 720.0 2000.0 -8700.0 -1.000 -0.000
F155_002 720.0 1200.0 1550.0 -1.000 -0.000
F155_003 -1580.0 600.0 -5450.0 1.000 0.000
F155_004 -3013.5 -0.0 -4050.0 1.000 0.000
F155_004 3120.0 0.0 0.0 -1.000 -0.000
F155_004 7600.0 -0.0 -4680.0 -0.000 -1.000
F155_005 3020.0 -0.0 1900.0 -1.000 -0.000
F155_006 -3020.0 1000.0 -0.0 1.000 -0.000
F155_006 6420.0 500.0 0.0 -1.000 -0.000
F155_007 8712.9 -800.0 2550.0 -1.000 -0.000
F155_008 2600.0 0.0 -3380.0 -0.000 -1.000
F155_008 -1600.0 2400.0 -9430.0 -0.000 1.000
F155_009 -3120.0 2300.0 -4350.0 1.000 0.000
F155_011 -3020.0 -500.0 600.0 1.000 0.000
F155_011 -3109.8 600.0 -2160.3 1.000 0.011
F156_003 -3256.7 0.0 900.0 1.000 -0.000
F156_003 6550.0 2500.0 -7400.0 1.000 -0.000
F156_004 4600.0 300.0 -9500.0 -0.000 1.000
F156_004 9200.0 1500.0 2500.0 -1.000 -0.000
F156_004 10100.0 1500.0 3528.4 -1.000 0.000
F156_006 -825.0 0.0 2400.0 0.000 -1.000
F156_007 2600.0 300.0 -15850.0 -0.000 1.000
F156_007 -1350.0 600.0 2100.0 0.000 -1.000
F156_008 -9600.0 900.0 -2600.0 1.000 0.000
F156_008 1500.0 300.0 3200.0 0.000 -1.000
F156_009 3250.0 900.0 -8200.0 -1.000 -0.000
F156_009 3200.0 599.9 -6847.8 -1.000 0.000
F156_010 3150.0 1600.0 -6774.2 -1.000 -0.000
F156_010 3097.5 300.0 1600.4 -1.000 -0.000
F156_011 -2600.0 1600.0 2800.0 1.000 0.000
F156_012 0.0 200.0 1450.0 0.000 -1.000
F156_051 417.1 0.0 0.0 -1.000 0.000
F157_001 478.8 3167.8 -7462.2 -0.906 0.423
F157_004 -1970.0 645.8 1450.0 1.000 -0.000
F157_004 0.0 40.8 1850.0 0.000 -1.000
F157_004 2100.0 1553.6 -8889.6 -1.000 0.000
F157_004 -2150.0 1554.9 -4700.0 1.000 -0.000
F157_005 -5900.0 -400.0 -2950.0 -0.000 1.000
F157_005 3150.0 0.0 2100.0 -1.000 0.000
F157_005 3150.0 600.0 -4500.0 -1.000 -0.000
F157_006 -1750.0 -0.0 1250.0 1.000 0.000
F157_006 -2000.0 -0.0 2150.0 1.000 0.000
F157_006 2000.0 -0.0 2150.0 -1.000 -0.000
F157_007 15950.0 0.0 -750.0 -1.000 -0.000
F157_008 5050.0 0.0 2650.0 -0.000 -1.000
F157_008 3250.0 0.0 5250.0 1.000 0.000
F157_009 -9550.0 0.0 400.0 1.000 -0.000
F157_009 3100.0 0.0 700.0 -1.000 -0.000
F157_010 3150.0 0.0 0.0 -1.000 -0.000
F157_011 3000.0 -300.0 400.0 -1.000 0.000
F157_011 -3000.0 300.0 400.0 1.000 0.000
F157_011 0.0 0.0 -2040.0 -0.000 1.000
F157_012 -15600.0 0.0 0.0 1.000 -0.000
F157_012 3100.0 0.0 0.0 -1.000 0.000
F157_012 1750.0 0.0 950.0 0.000 -1.000
F157_013 3100.0 0.0 0.0 -1.000 0.000
F157_013 -200.0 300.0 1050.0 0.000 -1.000
F157_015 -3000.0 500.0 0.0 1.000 0.000
F157_015 700.0 0.0 -1295.0 -0.000 1.000
F157_016 0.0 0.0 -3080.0 0.000 1.000
F159_002 3000.0 2092.3 0.0 -1.000 -0.000
F159_003 9600.0 800.0 2500.0 -1.000 -0.000
F159_003 3172.5 1599.9 1400.0 0.999 -0.035
F159_003 4065.4 800.0 -2836.7 -0.276 0.961
F159_004 -3000.0 800.0 -0.0 1.000 0.000
F159_004 3188.6 1400.0 1400.0 -1.000 0.000
F159_004 -750.0 800.0 -2700.0 -0.000 1.000
F159_006 -3150.0 2400.0 -2650.0 -1.000 -0.000
F159_006 -3106.2 800.0 100.0 1.000 0.000
F159_006 -3143.3 800.0 -2500.0 1.000 0.000
F159_007 -2014.8 3200.0 459.2 1.000 0.000
F159_007 -2050.0 2400.0 -4067.1 1.000 0.000
F159_007 -2050.0 2400.0 1100.0 1.000 0.000
F159_009 9600.0 800.0 2500.0 1.000 0.000
F159_010 -2010.9 5310.0 1500.0 0.000 -1.000
F159_010 9529.1 4800.0 -1969.8 -1.000 -0.000
F159_011 -2700.0 200.0 -25.0 0.000 1.000
F159_011 2200.0 0.0 0.0 -0.000 1.000
F159_011 6000.0 0.0 -25.0 0.000 1.000
F159_011 13674.7 0.0 -16.0 -0.000 1.000
F159_013 -1720.0 900.0 -6400.0 -0.000 1.000
F159_020 -4800.0 -300.0 8220.0 0.000 -1.000
F159_025 -5325.0 600.0 1600.0 1.000 0.000
F159_025 -1600.0 300.0 1819.7 0.000 -1.000
F159_025 15227.6 -600.0 -1601.0 -1.000 -0.000
F159_030 2196.5 0.0 2011.8 -1.000 -0.000
F159_030 -1211.8 -0.0 6921.3 0.000 -1.000
F159_035 2350.0 600.0 14025.0 0.000 -1.000
F161_002 2000.0 0.0 -16000.0 -0.000 1.000
F161_003 -5200.0 -2700.0 -8800.0 -0.000 1.000
F161_003 -7600.0 -2400.0 -3200.0 -0.000 1.000
F161_003 2000.0 0.0 3200.0 0.000 -1.000
F161_004 0.0 0.0 2006.3 -0.000 -1.000
F161_005 -2400.0 -900.0 -13200.0 1.000 0.000
F161_006 -1200.0 -2400.0 -7200.0 -0.000 1.000
F161_006 3200.0 -900.0 2000.0 -1.000 -0.000
F161_006 -1600.0 -2400.0 400.0 1.000 0.000
F161_007 0.0 0.0 2006.3 -0.000 -1.000
F161_008 2800.0 0.0 -9600.0 -0.000 1.000
F161_008 800.0 -0.0 -6000.0 1.000 -0.000
F161_009 2800.0 0.0 3200.0 0.000 -1.000
F161_009 -3200.0 -900.0 2000.0 1.000 0.000
F161_010 -800.0 0.0 -4400.0 1.000 -0.000
F161_010 3200.0 0.0 2000.0 -1.000 -0.000
F162_002 -3100.0 1725.0 -3750.0 1.000 0.000
F162_002 1242.5 1550.0 -9538.3 -0.643 0.766
F162_002 -2475.0 300.0 -1200.0 1.000 -0.000
F162_003 -6575.5 1351.1 -555.0 0.000 1.000
F162_003 -4468.4 2102.5 4415.0 0.000 -1.000
F162_003 -1211.7 350.0 -127.8 -1.000 -0.000
F162_003 2550.0 0.0 -2200.0 -1.000 0.000
F162_004 -126.1 375.0 1244.2 -1.000 0.000
F162_007 2900.0 750.0 2856.5 0.000 -1.000
F162_009 0.0 2700.0 -8500.0 -0.000 1.000
F162_009 -759.0 0.0 8387.7 1.000 0.000
F162_011 -8466.1 6900.0 2610.0 0.000 -1.000
F162_012 -6075.0 600.0 4550.0 -1.000 0.000
F162_014 -3100.0 0.0 -728.3 1.000 -0.000
F162_015 -5000.0 0.0 2725.0 0.000 -1.000
F162_015 -5000.0 0.0 1485.0 -0.000 1.000
F162_016 -7225.0 0.0 6400.0 1.000 -0.000
F162_016 -2000.0 0.0 3875.0 -0.000 1.000
F162_016 6915.0 1800.0 5866.5 -0.000 1.000
