# action_hits.py --write: the doorways of door models the game never opens as doors (no fldDoorObject, no destination): not listed, but their threshold floor stays (WalkMap.Thresholds) - field, 16, position, -1, facing
F152_002 16 2688.8 100.0 1828.7 -1 0.000 -1.000
F152_006 16 3750.0 -400.0 8325.0 -1 0.000 -1.000
F152_006 16 5650.0 -400.0 8325.0 -1 0.000 -1.000
F152_006 16 7550.0 -400.0 8325.0 -1 0.000 -1.000
F153_005 16 -800.0 0.0 2000.0 -1 -0.000 -1.000
F154_003 16 -3600.0 -0.0 850.0 -1 0.000 -1.000
F154_003 16 0.0 -800.0 -4200.0 -1 0.000 -1.000
F154_010 16 0.0 0.0 -1000.0 -1 0.000 -1.000
F155_002 16 0.0 5200.0 -22465.0 -1 0.000 -1.000
F155_002 16 -0.0 5200.0 -22100.0 -1 -0.000 -1.000
F155_002 16 530.0 5200.0 -21500.0 -1 1.000 0.000
F155_002 16 -530.0 5200.0 -21500.0 -1 -1.000 -0.000
F155_002 16 0.0 3600.0 -15700.0 -1 0.000 -1.000
F155_002 16 530.0 3600.0 -15100.0 -1 1.000 -0.000
F155_002 16 -530.0 3600.0 -15100.0 -1 -1.000 0.000
F155_002 16 -0.0 2000.0 -9300.0 -1 -0.000 -1.000
F155_002 16 530.0 2000.0 -8700.0 -1 1.000 0.000
F155_002 16 -530.0 2000.0 -8700.0 -1 -1.000 -0.000
F155_002 16 0.0 400.0 -2900.0 -1 0.000 -1.000
F155_003 16 -2359.0 400.0 -15631.0 -1 1.000 0.000
F155_003 16 -849.5 400.0 -13949.6 -1 1.000 0.000
F155_003 16 -2950.0 1000.0 -9250.0 -1 -1.000 0.000
F155_003 16 -2350.0 1000.0 -9250.0 -1 1.000 -0.000
F155_003 16 -2350.0 1000.0 -7550.0 -1 -1.000 0.000
F155_003 16 -2950.0 1000.0 -7550.0 -1 1.000 -0.000
F155_003 16 -1387.6 600.0 -3862.3 -1 1.000 0.000
F155_003 16 -2357.7 1000.0 -8286.8 -1 1.000 0.000
F155_003 16 138.1 0.0 -11290.3 -1 1.000 0.000
F155_003 16 2786.2 0.0 -8957.5 -1 1.000 0.000
F155_004 16 -2868.7 0.0 -7574.4 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -1870.0 -0.0 -3643.3 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -95.8 900.0 -8855.6 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -2030.0 -0.0 -5040.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -800.0 -0.0 -5040.0 -1 -0.000 1.000
F155_004 16 -2030.0 0.0 -7100.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -800.0 0.0 -7100.0 -1 -0.000 1.000
F155_004 16 -200.0 -0.0 -5500.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 -2098.6 0.0 -6497.3 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 2008.9 -0.0 -4526.1 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 1577.5 -0.0 864.9 -1 -0.000 -1.000
F155_004 16 -2963.2 -0.0 2967.1 -1 -0.000 -1.000
F155_004 16 1133.6 -0.0 2684.6 -1 -0.000 -1.000
F155_004 16 -2957.7 -0.0 -2851.0 -1 -0.000 -1.000
F155_004 16 5056.1 -0.0 -5311.1 -1 -0.000 1.000
F155_004 16 4796.3 900.0 -8923.9 -1 -0.000 1.000
F155_004 16 6600.0 0.0 -8300.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 6800.0 0.0 -6700.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 5900.0 0.0 -8300.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 5700.0 0.0 -6700.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 5685.7 1000.0 -4801.7 -1 -0.000 1.000
F155_004 16 5530.0 1000.0 -3730.0 -1 0.000 -1.000
F155_004 16 6970.0 1000.0 -3730.0 -1 0.000 1.000
F155_005 16 -305.5 -1796.1 -847.1 -1 0.000 -1.000
F155_005 16 1641.8 0.0 2844.8 -1 0.000 -1.000
F155_005 16 -127.9 -1796.1 1270.7 -1 0.000 -1.000
F155_006 16 2846.0 1000.0 -2809.6 -1 -0.000 -1.000
F155_006 16 5583.8 500.0 843.7 -1 -0.000 -1.000
F155_006 16 1204.7 3899.9 5869.2 -1 -0.000 -1.000
F155_006 16 6250.0 500.0 -850.0 -1 -0.000 -1.000
F155_006 16 6250.0 500.0 850.0 -1 -0.000 -1.000
F155_007 16 -2744.6 0.0 266.8 -1 -0.000 1.000
F155_007 16 1699.4 900.0 -6188.7 -1 -0.000 1.000
F155_007 16 -218.7 700.0 7977.5 -1 -1.000 -0.000
F155_007 16 -744.3 0.0 2303.9 -1 -1.000 -0.000
F155_007 16 -219.1 1000.0 4797.5 -1 -1.000 -0.000
F155_007 16 2476.0 900.0 -2500.4 -1 -1.000 -0.000
F155_007 16 -180.3 900.0 -4652.3 -1 -1.000 -0.000
F155_007 16 2815.6 1000.0 8822.2 -1 1.000 0.000
F155_009 16 2529.3 1800.0 -6370.9 -1 -1.000 -0.000
F155_009 16 1590.1 1800.0 -6370.9 -1 0.000 -1.000
F155_009 16 -1629.8 400.0 630.0 -1 -1.000 -0.000
F155_009 16 -2270.0 400.0 1270.0 -1 -1.000 -0.000
F155_009 16 160.0 1800.0 890.0 -1 0.707 -0.707
F155_009 16 610.0 1800.0 440.0 -1 -0.707 0.707
F155_009 16 160.2 1800.0 -16.0 -1 -0.707 0.707
F155_009 16 -298.6 1800.0 441.2 -1 0.707 -0.707
F155_009 16 2470.0 2029.2 -1600.0 -1 0.996 0.088
F155_009 16 1028.5 2029.2 -1600.0 -1 -0.961 0.276
F155_009 16 2770.0 1000.0 -1270.0 -1 -1.000 -0.000
F155_009 16 2770.0 1000.0 -630.0 -1 -1.000 -0.000
F155_011 16 2841.6 -0.0 585.4 -1 -1.000 -0.000
F155_011 16 -1482.3 -0.0 292.4 -1 -1.000 -0.000
F155_011 16 2699.4 900.0 -1921.9 -1 -1.000 -0.000
F155_011 16 1850.0 300.0 -1100.0 -1 -0.000 1.000
F155_011 16 2350.0 300.0 -1100.0 -1 0.000 -1.000
F155_011 16 450.0 -0.0 1120.0 -1 1.000 0.000
F155_011 16 444.9 -0.0 2450.0 -1 1.000 0.000
F155_011 16 -450.0 -0.0 2450.0 -1 1.000 0.000
F155_011 16 1800.0 900.0 2500.0 -1 1.000 0.000
F156_002 16 3050.0 600.0 1100.0 -1 -1.000 0.000
F156_003 16 750.0 0.0 1100.0 -1 -1.000 0.000
F156_003 16 -750.0 0.0 1100.0 -1 -1.000 0.000
F156_003 16 7041.6 2500.0 -7400.0 -1 1.000 -0.000
F156_003 16 8200.0 2500.0 -6241.5 -1 -0.000 -1.000
F156_003 16 5600.0 0.0 650.0 -1 0.000 1.000
F156_003 16 6758.5 0.0 -1737.6 -1 -1.000 0.000
F156_003 16 5600.0 0.0 -579.2 -1 -0.000 -1.000
F156_012 16 -1650.0 200.0 950.0 -1 -1.000 0.000
F156_012 16 -1650.0 0.0 -1650.0 -1 1.000 0.000
F156_012 16 1650.0 200.0 950.0 -1 -1.000 0.000
F160_010 16 2575.5 0.0 1532.6 -1 0.848 0.530
F160_010 16 4011.8 0.0 2968.8 -1 -0.809 -0.588
F160_010 16 2388.3 0.0 5773.3 -1 -0.921 0.391
F160_010 16 -2575.6 0.0 1533.1 -1 -0.857 0.515
F160_010 16 -4020.7 0.0 2974.9 -1 0.799 -0.602
F160_010 16 -2388.3 0.0 5772.9 -1 0.927 0.375
F162_011 16 -8800.0 6900.0 1850.0 -1 0.000 1.000
F162_012 16 -6325.0 60.0 -1228.0 -1 0.000 -1.000
