# chase_points.py --write: field stem, hit index, the person's res id, the stop the hit acts at, the stop's place (x y z)
F155_013_00 3 8687 0 -735.0 493.0 -1232.0
F155_013_00 4 8687 0 -735.0 493.0 -1232.0
F155_013_00 5 8687 1 -6.6 248.6 -524.3
F155_013_00 6 8687 1 -6.6 248.6 -524.3
F155_013_00 7 8687 2 -732.9 0.0 153.8
F155_013_00 8 8687 2 -732.9 0.0 153.8
F155_013_00 9 8687 3 -1361.8 186.3 -384.4
F155_013_00 10 8687 3 -1361.8 186.3 -384.4
F155_013_00 11 8687 4 -1522.3 0.0 789.9
F155_013_00 12 8687 4 -1522.3 0.0 789.9
F155_013_00 13 8687 5 -875.4 0.0 2527.3
F155_013_00 14 8687 5 -875.4 0.0 2527.3
F155_013_00 15 8687 6 27.2 0.0 759.0
F155_013_00 16 8687 6 27.2 0.0 759.0
F155_013_00 17 8687 7 699.8 0.0 1597.5
F155_013_00 18 8687 7 699.8 0.0 1597.5
F155_013_00 19 8687 8 1791.7 241.8 132.6
F155_013_00 20 8687 8 1791.7 241.8 132.6
F155_013_00 21 8687 9 919.2 500.0 -1426.5
F155_013_00 22 8687 9 919.2 500.0 -1426.5
